.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

ЖК Level Амурская

Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
3-комнатная квартира 75.8 м² в ЖК Level Амурская за 19 403 177 руб. на 26 этаже 3-комнатная 75.8 м2 26 255 979 руб. 19 403 177 руб.
3-комнатная квартира 79 м² в ЖК Level Амурская за 18 281 976 руб. на 35 этаже 3-комнатная 79 м2 35 231 417 руб. 18 281 976 руб.
2-комнатная квартира 59.8 м² в ЖК Level Амурская за 14 266 074 руб. на 6 этаже 2-комнатная 59.8 м2 6 238 563 руб. 14 266 074 руб.
2-комнатная квартира 60.3 м² в ЖК Level Амурская за 13 857 265 руб. на 6 этаже 2-комнатная 60.3 м2 6 229 805 руб. 13 857 265 руб.
1-комнатная квартира 39.2 м² в ЖК Level Амурская за 9 620 849 руб. на 29 этаже 1-комнатная 39.2 м2 29 245 430 руб. 9 620 849 руб.
студия квартира 25.4 м² в ЖК Level Амурская за 6 391 753 руб. на 5 этаже студия 25.4 м2 5 251 644 руб. 6 391 753 руб.
1-комнатная квартира 39.2 м² в ЖК Level Амурская за 9 799 777 руб. на 35 этаже 1-комнатная 39.2 м2 35 249 994 руб. 9 799 777 руб.
3-комнатная квартира 79 м² в ЖК Level Амурская за 18 328 119 руб. на 37 этаже 3-комнатная 79 м2 37 232 002 руб. 18 328 119 руб.
3-комнатная квартира 79 м² в ЖК Level Амурская за 18 186 593 руб. на 34 этаже 3-комнатная 79 м2 34 230 210 руб. 18 186 593 руб.
2-комнатная квартира 68.3 м² в ЖК Level Амурская за 15 362 453 руб. на 33 этаже 2-комнатная 68.3 м2 33 224 926 руб. 15 362 453 руб.
2-комнатная квартира 68.3 м² в ЖК Level Амурская за 15 338 418 руб. на 30 этаже 2-комнатная 68.3 м2 30 224 574 руб. 15 338 418 руб.
2-комнатная квартира 61.2 м² в ЖК Level Амурская за 11 273 802 руб. на 2 этаже 2-комнатная 61.2 м2 2 184 212 руб. 11 273 802 руб.
2-комнатная квартира 59.7 м² в ЖК Level Амурская за 14 246 199 руб. на 7 этаже 2-комнатная 59.7 м2 7 238 630 руб. 14 246 199 руб.
студия квартира 26.9 м² в ЖК Level Амурская за 7 496 129 руб. на 33 этаже студия 26.9 м2 33 278 667 руб. 7 496 129 руб.
студия квартира 26.9 м² в ЖК Level Амурская за 8 037 538 руб. на 34 этаже студия 26.9 м2 34 298 793 руб. 8 037 538 руб.
студия квартира 26.9 м² в ЖК Level Амурская за 8 049 567 руб. на 36 этаже студия 26.9 м2 36 299 240 руб. 8 049 567 руб.
студия квартира 26.9 м² в ЖК Level Амурская за 8 057 799 руб. на 38 этаже студия 26.9 м2 38 299 546 руб. 8 057 799 руб.
1-комнатная квартира 40.8 м² в ЖК Level Амурская за 10 667 876 руб. на 35 этаже 1-комнатная 40.8 м2 35 261 468 руб. 10 667 876 руб.
1-комнатная квартира 40.8 м² в ЖК Level Амурская за 10 687 854 руб. на 36 этаже 1-комнатная 40.8 м2 36 261 957 руб. 10 687 854 руб.
1-комнатная квартира 40.8 м² в ЖК Level Амурская за 10 714 769 руб. на 38 этаже 1-комнатная 40.8 м2 38 262 617 руб. 10 714 769 руб.

Обзор ЖК:

ЖК Level Амурская

ЖК «Level Амурская» возводится на Амурской улице в районе Гольяново на востоке Москвы. В жилой комплекс комфорт-класса входят 10 домов высотой до 39 этажей. Проект разработан в архитектурном бюро Speech. У домов очень оригинальный вид: каждые два высотных корпуса будто стоят на пятиэтажном основании замкнутой прямоугольной формы. Здания монолитные с навесными фасадами, облицовкой керамическими плитами и облицовочным кирпичом, окнами увеличенного размера.

Здесь можно купить квартиру размером от 19 до 112 квадратных метров, представлены квартиры от компактных студий до просторных четырехкомнатных. На этажах со второго по пятый продаются апартаменты, выше – квартиры. Все планировки можно назвать удачными: в квартирах просторные комнаты и кухни, есть кладовые и гардеробные. Единственный минус – отсутствие балконов и лоджий. Потолки высотой 2,95, ширина окон – до 3 метров. Можно купить квартиру как с отделкой в одном из двух предлагаемых цветовых решений, так и без неё. Проект планируют завершить в конце 2020 года.

Надежность застройщика

Застройщик ЖК «Левел Амурская» - Level Group. Компания работает с 1994 года, успешно реализовала один проект жилой недвижимости и работает ещё над двумя.

Инфраструктура

Для ЖК «Level Амурская» проект благоустройства территории был разработан бюро Arteza. В каждом внутреннем дворике будет создана комфортная среда. По кварталу проложат внутренние бульвары, проведут озеленение, установят спортивные и игровые площадки.

Строительство внутренней социальной и бытовой инфраструктуры не запланировано. Новостройки включены в общую городскую застройку. Поблизости работают все необходимые учреждения – образовательные, медицинские, торговые и развлекательные.

Плюсы ЖК

  • Красивый архитектурный проект и концепция благоустройства.
  • Удачные планировки квартир.
  • Доступность внешней инфраструктуры.
  • Транспортная доступность.

Минусы ЖК

  • У района Гольяново не лучшая репутация.
  • Отсутствие собственной инфраструктуры.
  • Близость промзоны.

Транспортная доступность

В 600 метрах от новостроек проходит Щелковское шоссе. Не больше 15 минут пешком отделяют дома от метро «Черкизовская» и станции МЦК «Локомотив», в районе хорошо развит наземный транспорт.
 


Официальная информация о ЖК

Застройщик: Level group
Строящиеся корпуса: Корпус А, Корпус Б, Корпус В, Корпус Г, Корпус Д
Статус строительства: Строится
Класс жилья: комфорт-класс
Этажей: 5 - 39
Высота потолков: 2.82 - 2.95 м.
Отделка: под ключ, чистовая
Паркинг: подземный паркинг

Документы:



Ипотека и рассрочка:


Новостройки рядом с ЖК Level Амурская

ЖК Преображение
Застройщик: Инград
студия от 22.66 м2 8 000 664 руб.
1-комнатная от 32.74 м2 9 700 000 руб.
2-комнатная от 53.1 м2 14 746 364 руб.
3-комнатная от 71.65 м2 17 123 278 руб.
4-комнатная от 104.51 м2 22 452 777 руб.
ЖК Метроном
Застройщик: Брусника
св. план от 113.6 м2 32 140 258 руб.
студия от 29.3 м2 11 460 556 руб.
1-комнатная от 57.5 м2 18 000 358 руб.
2-комнатная от 57.4 м2 16 890 970 руб.
3-комнатная от 100.3 м2 29 850 712 руб.
ЖК Измайловский парк
Застройщик: СЗ Новая Жизнь
студия от 19.1 м2 7 771 444 руб.
1-комнатная от 32 м2 13 755 128 руб.
2-комнатная от 60.6 м2 18 350 336 руб.
ЖК Амурский парк
студия от 19.8 м2 8 596 689 руб.
1-комнатная от 32.1 м2 11 652 457 руб.
2-комнатная от 46.1 м2 15 023 146 руб.
3-комнатная от 72.1 м2 19 868 972 руб.
ЖК Открытый парк
студия от 19.8 м2 7 120 950 руб.
1-комнатная от 32.2 м2 10 207 827 руб.
2-комнатная от 46 м2 14 016 522 руб.
3-комнатная от 72.2 м2 18 499 908 руб.

Другие ЖК от застройщика Level group

ЖК Level Мичуринский
Застройщик: Level group
студия от 22.4 м2 13 218 573 руб.
2-комнатная от 35.1 м2 18 154 332 руб.
3-комнатная от 59.1 м2 25 929 502 руб.
4-комнатная от 86 м2 34 976 986 руб.
5-комнатная от 92.8 м2 43 743 846 руб.
6-комнатная от 170.6 м2 75 900 715 руб.
ЖК Level Академическая
Застройщик: Level group
студия от 17.9 м2 11 298 317 руб.
2-комнатная от 34.5 м2 20 387 878 руб.
3-комнатная от 66.7 м2 30 436 380 руб.
4-комнатная от 120.1 м2 57 084 032 руб.
ЖК Level Селигерская (Левел Селигерская)
Застройщик: Level group
студия от 15.7 м2 7 365 386 руб.
1-комнатная от 30.5 м2 10 854 109 руб.
2-комнатная от 33.5 м2 12 465 207 руб.
3-комнатная от 50.1 м2 16 497 334 руб.
4-комнатная от 84.2 м2 26 338 957 руб.
ЖК Павелецкая Сити
Застройщик: Level group, MR Group
студия от 23.8 м2 18 934 449 руб.
1-комнатная от 37.7 м2 24 059 003 руб.
2-комнатная от 57.2 м2 29 270 132 руб.
3-комнатная от 78.9 м2 39 051 403 руб.
4-комнатная от 97.6 м2 52 810 929 руб.
5-комнатная от 142 м2 101 894 855 руб.